Купить билет на автобус
Стоимость проезда в междугородних внутриобластных маршрутах автовокзала «Тамбов» на 10.08.2022
№ 534. Тамбов — ТОКАРЕВКА (ч/з Кариан)
ТРМУП «Токаревское АТП» 15-00-кроме воскресенья, 18-00 — воскресенья
| Наименование остановки | км | полный | 50% | багаж |
| Пов. Знаменку | 45 | 78,8 | 39,4 | 33 |
| Кариан | 64 | 112 | 56 | 50 |
| Абакумовка | 80 | 140 | 70 | 58 |
| Березовка | 83 | 145,25 | 72,4 | 58 |
| М.Кочетовка | 93 | 162,75 | 81,4 | 58 |
| ТОКАРЕВКА | 100 | 175 | 87,5 | 58 |
№ 521.Тамбов — МУЧКАП
9-20 ИП Болдырев, 15-30 ИП Ахметов
| Наименование остановки | км | полный | 50% | багаж |
| Пов. Знаменку 47 | 47 | 82 | 41 | 33 |
| Пов. Ивановку 65 | 65 | 114 | 57 | 33 |
| Ракитино 88 | 88 | 154 | 77 | 58 |
| С. Кусты 99 | 99 | 173 | 86,5 | 58 |
| Пов. Жердевку 103 | 103 | 180 | 90 | 59,5 |
| Новый Свет 116 | 116 | 203 | 101,5 | 66 |
| М Горький | 119 | 208 | 104 | 67,5 |
| Репино 123 | 123 | 215 | 107,5 | 69,5 |
| Ульяновка 127 | 127 | 222 | 111 | 71,5 |
| М.Алабушки 135 | 135 | 236 | 118 | 75,5 |
| Ср.Яруга 138 | 138 | 242 | 121 | 77 |
| Пов.Мучкап 145 | 145 | 254 | 127 | 80,5 |
| Чащино 158 | 158 | 277 | 138,5 | 87 |
| Коростелево 160 | 160 | 280 | 140 | 88 |
| МУЧКАП | 166 | 291 | 145,5 | 91 |
№ 553.Тамбов — ЖЕРДЕВКА (ч/з Токаревку)
ООО «Автотрейд-Т» 09-00-ежедневно.
| Наименование остановки | км | полный | 50% | багаж |
| Пов. Знаменка | 48 | 84 | 42 | 33 |
| Пов.Ивановку | 68 | 119 | 59,5 | 50 |
| П-т Бахарево | 74 | 129,5 | 64,75 | 50 |
| П.Кусты | — | 159,25 | 79,6 | 58 |
| Львово | 98 | 171,5 | 85,75 | 58 |
| М.Ящерка | 103 | 180,25 | 90,1 | 58 |
| Чичерино | 107 | 187,25 | 93,6 | 58 |
| Петровское | 112 | 196,2 | 98 | 58 |
| Токаревка | 122 | 213,5 | 106,75 | 58 |
| Федоровка | 139 | 243,25 | 121,75 | 58 |
| Цветовка | 146 | 255,5 | 127,8 | 58 |
| ООО «Росаго» | 151 | 264,25 | 132,1 | 58 |
| Садовый | 153 | 267,75 | 133,9 | 58 |
| Жердевка | 162 | 283,5 | 141,75 | 58 |
№ 517. Тамбов — ИЖАВИНО
07-00 — ИП Черемисина
| Наименование остановки | км | полный | 50% | багаж |
| Рассказово | 35 | 61,3 | 30,6 | 33 |
| Платоновка | 43 | 75,3 | 37,6 | 33 |
| Зеленый | 50 | 87,5 | 43,8 | 33 |
| Лызовка | 60 | 105 | 52,5 | 50 |
| Новгородовка | 64 | 112 | 56 | 50 |
| Ковылка | 68 | 119 | 59,5 | 50 |
| Землянский | 99 | 173,3 | 86,6 | 58 |
| Никитино | — | 176,8 | 88,4 | 58 |
| Успеновка | 102 | 178,5 | 89,3 | 58 |
| М.Избердей | 103 | 180,3 | 90,1 | 58 |
| Бергово | 106 | 180,3 | 92,8 | 58 |
| Семеновка | 110 | 192,5 | 96,3 | 58 |
| ИНЖАВИНО | 117 | 204,8 | 102,4 | 58 |
№ 510.Тамбов — ЖЕРДЕВКА
12-20-ИП Ахметов 10-10-пн, вт, ср, чт., ип Колмаков 15-30-ежедневно. 17-00-пт.- ИП Колмаков
| Наименование остановки | км | полный | 50% | багаж |
| Пов. Знаменку | 47 | 82 | 41 | 33 |
| Пов .Ивановку | 65 | 114 | 57 | 50 |
| Бахарево | 72 | 126 | 63 | 50 |
| Протасово | 82 | 143 | 71,5 | 58 |
| Ракитино | 88 | 154 | 77 | 58 |
| Волхощина | 95 | 166 | 83 | 58 |
| С.Кусты | 99 | 173 | 86,5 | 58 |
| Туголуково | 107 | 187 | 93,5 | 58 |
| Чикаревка | 110 | 192 | 96 | 58 |
| Тафинцево | 112 | 196 | 98 | 58 |
| ЖЕРДЕВКА | 128 | 224 | 112 | 58 |
№ 501.Тамбов-МИЧУРИНСК.
7-45 далее ч/з 45 мин до 19-00
| Наименование остановки | км | полный | 50% | багаж |
| Криуша | 28 | 49 | 24,5 | 33 |
| Сабурово | 30 | 52,5 | 26,2 | 33 |
| Пов.Никифоровка | 45 | 78,7 | 39,3 | 33 |
| МИЧУРИНСК | 69 | 120,7 | 60,3 | 50 |
№ 538. Тамбов — ПЕРВОМАЙСКИЙ
ИП Венедиктов 10-45 Воскресенье, 17-00 ежедневно.
| Наименование остановки | км | полный | 50% | багаж |
| Питомник | 20 | 35 | 17,5 | 15 |
| Селезни | 24 | 42 | 21 | 15 |
| Криуша | 31 | 54,3 | 27,1 | 33 |
| Нива Криушенская | 33 | 57,8 | 28,9 | 33 |
| Сабурово | 36 | 63 | 31,5 | 33 |
| Дмитриевка | 50 | 87,5 | 43,8 | 33 |
| пов.Мичуринск | 63 | 110,3 | 55,1 | 50 |
| Изозимово | 71 | 124,3 | 62,1 | 50 |
| Ст. Юрьево | 73 | 127,8 | 63,9 | 50 |
| Степанищево | 78 | 136,5 | 68,3 | 58 |
| С.Кочетовский | 87 | 152,3 | 76,1 | 58 |
| Хоботово | — | 155,8 | 77 | 58 |
| Восточное | 91 | 159,3 | 79,6 | 58 |
| Иловай-Рождественское | 94 | 164,5 | 82,3 | 58 |
| Старосеславино | 98 | 171,5 | 85,8 | 58 |
| Иловай –Дмитриевское | 100 | 175 | 87,5 | 58 |
| ПЕРВОМАЙСК | 115 | 201,3 | 100,6 | 58 |
№ 516.Тамбов — МОРДОВО
12-20, 17-20 — МР МУП «АТП»
| Наименование остановки | км | полный | 50% | багаж |
| Красносвободное | 17 | 29,75 | 14,9 | 15 |
| Орловский | 23 | 40,25 | 20,1 | 15 |
| Виктория | 44 | 77 | 38,5 | 33 |
| Ильинка | 53 | 92,75 | 46,4 | 50 |
| П.Марфино | 58 | 101,5 | 50,8 | 50 |
| Лаврово | 72 | 126 | 63 | 50 |
| Конезавод | 78 | 136,5 | 68,3 | 58 |
| Хоперка | 87 | 152,25 | 76,1 | 58 |
| Сосновка | 88 | 154 | 77 | 58 |
| Шульгино | 98 | 169,75 | 85 | 58 |
| МОРДОВО | 113 | 197,75 | 99 | 64,5 |
№ 538. Тамбов — ПЕРВОМАЙСКИЙ
ИП Венедиктов 10-45 ВС ,17-00 ежедневно.
| Наименование остановки | км | полный | 50% | багаж |
| Питомник | 20 | 35 | 17,5 | 15 |
| Селезни | 24 | 42 | 21 | 15 |
| Криуша | 31 | 54,3 | 27,1 | 33 |
| Нива Криушенская | 33 | 57,8 | 28,9 | 33 |
| Сабурово | 36 | 63 | 31,5 | 33 |
| Дмитриевка | 50 | 87,5 | 43,8 | 33 |
| пов.Мичуринск | 63 | 110,3 | 55,1 | 50 |
| Изозимово | 71 | 124,3 | 62,1 | 50 |
| Ст. Юрьево | 73 | 127,8 | 63,9 | 50 |
| Степанищево | 78 | 136,5 | 68,3 | 58 |
| С.Кочетовский | 87 | 152,3 | 76,1 | 58 |
| Хоботово | — | 155,8 | 77 | 58 |
| Восточное | 91 | 159,3 | 79,6 | 58 |
| Иловай-Рождественское | 94 | 164,5 | 82,3 | 58 |
| Старосеславино | 98 | 171,5 | 85,8 | 58 |
| Иловай –Дмитриевское | 100 | 175 | 87,5 | 58 |
| ПЕРВОМАЙСК | 115 | 201,3 | 100,6 | 58 |
№ 522. Тамбов — ТОКАРЕВКА (ч/з Львово)
ТРМУП «Токаревское АТП» 13-30, 17-00-птн
| км | полный | 50% | багаж | |
| Пов.Знаменку | 47 | 82,3 | 41,4 | 33 |
| Ивановка | 57 | 120,75 | 60,3 | 58 |
| Пан.Кусты | 90 | 140 | 70 | 58 |
| Львово | 98 | 157,5 | 78,8 | 58 |
| М.Ящерка | 103 | 173,3 | 86,6 | 58 |
| Чичерино | 107 | 183,8 | 91,9 | 58 |
| Петровское | 113 | 197,8 | 98,9 | 58 |
| ТОКАРЕВКА | 123 | 215,3 | 107,6 | 58 |
№ 509. Тамбов — СТАРОЮРЬЕВО
11-30, 17-10. –, ИП Ведищева
| Наименование остановки | км | полный | 50% | багаж |
| Криуша | 22 | 38,5 | 19,3 | 15 |
| Сабурово | 36 | 63 | 31,5 | 33 |
| пов.Никифорвка | 54 | 94,5 | 47,3 | 50 |
| Изосимово | 66 | 115,5 | 57,8 | 50 |
| Красивое | 76 | 133 | 66,5 | 58 |
| Глазок | 90 | 157,5 | 78,8 | 58 |
| Гололобовка | 91 | 159,25 | 79,6 | 58 |
| Еремеевка | 92 | 161 | 80,5 | 58 |
| Вишневое | 103 | 180,25 | 90,1 | 58 |
| СТАРОЮРЬЕВО | 118 | 206,5 | 103,3 | 58 |
№ 535 Тамбов — Петровское (ч/з Мичуринск)
15-15 Ср. Пт – ООО «Аврора-М»
| Наименование остановки | км | полный | 50% | багаж |
| Криуша | 23 | 41,1 | 20,6 | 15 |
| Пов.Сабурово | 29 | 51,8 | 25,9 | 33 |
| Пов.Никифоровку | 43 | 76 | 38 | 33 |
| Мичуринск | 69 | 120,8 | 60,4 | 50 |
| Старо-Хмелевое | 87 | 153 | 76,5 | 58 |
| Пов.Чегловку | 97 | 170,8 | 85,4 | 58 |
| М.Избердей | 99 | 174,5 | 87,25 | 58 |
| Пов. П.Чичерино | 103 | 180,3 | 90,1 | 58 |
| ПЕТРОВСКОЕ | 109 | 191,8 | 95,9 | 58 |
№ 532.Тамбов — СОСНОВКА
09-00 Сб
18-00 Чт «МУП Сосновское АТП»
| Наименование остановки | км | полный | 50% | багаж |
| Пов.Селезни | 26 | 45,5 | 22,8 | 33 |
| Пов.Л.Горы | — | 50,8 | 25,4 | 33 |
| Челноые(дорога) | 38 | 66,5 | 33,3 | 33 |
| Челновые (заезд) | 53 | 92,75 | 46 | 50 |
| Дегтянка | 52 | 91 | 45,5 | 50 |
| Н.Слобода (заезд) | 60 | 92,8 | 46,4 | 50 |
| Титовка | 55 | 96,3 | 48,1 | 50 |
| Стежки | 59 | 103,3 | 51,6 | 50 |
| Советское | 62 | 108,5 | 54,3 | 50 |
| Подлесное | 66 | 115,5 | 57,8 | 50 |
| 1 Левые Ламки | 72 | 126 | 63 | 50 |
| 3 Левые Ламки | 76 | 133 | 66,5 | 58 |
| СОСНОВКА | 87 | 152,3 | 76,1 | 58 |
09-00- пн, 11-00, 15-00, 18-00-кр. чт–МУП Сосновское АТП
| Наименование остановки | км | полный | 50% | багаж |
| Пов.Селезни | 26 | 45,5 | 22,8 | 33 |
| Пов.Л.Горы | — | 50,8 | 25,4 | 33 |
| Челноые(дорога) | 38 | 66,5 | 33,3 | 33 |
| Челновые (заезд) | 53 | 92,75 | 46 | 50 |
| Дегтянка | 52 | 91 | 45,5 | 50 |
| Н.Слобода (заезд) | 60 | 92,8 | 46,4 | 50 |
| Титовка | 55 | 96,3 | 48,1 | 50 |
| Стежки | 59 | 103,3 | 51,6 | 50 |
| Советское | 62 | 108,5 | 54,3 | 50 |
| Подлесное | 66 | 115,5 | 57,8 | 50 |
| 1 Левые Ламки | 72 | 126 | 63 | 50 |
| 3 Левые Ламки | 76 | 133 | 66,5 | 58 |
| СОСНОВКА | 87 | 152,3 | 76,1 | 58 |
Популярные маршруты:
- Автобус Тамбов — Москва
- Расписание автобусов Тамбов — Липецк
- Воронеж расписание
- Купить билет Тамбов — Волгоград
